Majestueusement situé au dessus du village Tibétain de Phu.
C'est l'un des sommets assez parcourus durant l'automne au Népal.
Une ascension agréable typée neige et glace, avec depuis peu un nouvel itinéraire plus sûr.
3 camps d'altitude en plus du camp de base sont nécessaires. Nous avons en plus fait un camp de base avancé.
Le trek d'accès se fait dans la vallée de Phu village influencé par la culture tibétaine. La beauté naturelle du paysage offre une expérience tout à fait unique.
La région est assez ventée et froide en automne. Pour cette raison si vous le pouvez il est préférable de faire cette ascension au printemps.
J | Planning | altitude | Deniv+ | Deniv - | durée |
---|---|---|---|---|---|
1 | arrivée Kathmandu | 1400 m | |||
2 | 1 journée Kathmandu | 1400 m | |||
3 | Bulbhule en bus | 840 m | 6h | ||
4 | Jagat | 1310 m | 1020 | 510 | 5h |
5 | Dharapani | 1960 m | 1115 | 445 | 4h15 |
6 | Koto | 2620 m | 990 | 270 | 4h |
7 | Dharmashala | 3210 m | 1100 | 470 | 5h |
8 | Kyang | 3840 m | 1220 | 520 | 5h |
9 | Phu | 4010 m | 520 | 380 | 3h |
10 | Camp de base | 4880 m | 1025 | 80 | 4h |
11 | acclimatation CB | 4880 m | |||
12 | Camp base avancé | 5150 m | 3H | ||
13 | période de grimpe | ||||
14 | période de grimpe | ||||
15 | période de grimpe | ||||
16 | période de grimpe | ||||
17 | période de grimpe | ||||
18 | période de grimpe | ||||
19 | période de grimpe | ||||
20 | période de grimpe | ||||
21 | période de grimpe | ||||
22 | période de grimpe | ||||
23 | préparation retour | ||||
24 | Kyang | 3800 m | 7H | ||
25 | Dharmasala | 3250 m | 7H | ||
26 | Koto | 2500 m | 6H | ||
27 | Tal | 5H | |||
28 | Bulbule | 6H | |||
29 | Retour Kathmandu bus privé | ||||
30 | 1 journée à Kathmandu | ||||
31 | Départ |
Merci à Philippe Laperrière pour ses relevés d'altitude de dénivelés et de durée.
Niveau technique – prérequis
Prestations comprises | Prestations non comprises | |
4 nuits en hôtel à Kathmandu avec petit déjeuner |
Les repas de midi et du soir à Kathmandu |
|
1cook et ses aides cuisiniers | Assurance personnelle Secours rapatriement | |
1 sherpa d'altitude avec équipement pour 2 grimpeurs |
Votre matériel de montagne (baudrier, crampons, sacs de couchage, etc.) Les vivres de course |
|
Caisson hyper bar | Pourboires Sherpas et Porteurs | |
Un téléphone satellite | Téléphone, talkie-walkie, boissons alcoolisées et soda | |
Le bus privé à l'aller jusqu'à Besiainsi qu'au retour. | Taxes d'aéroport et visa | |
Le transport des charges au CB avec les Porteurs | L'avion A/R ligne internationale | |
Nourriture durant l'expé y compris dans les camps d'altitude | ||
Gaz dans les camps d'altitude | ||
1 sirdar qui est l'un des Sherpas d'altitude | ||
L'équipement en cordes fixes, pieux à neige, broches, etc. | ||
Tentes mess, tente cuisine, toilette, | ||
Les tentes du camp de base et des camps d'altitude (North Fcae ou Red Fox) Assurances pour l'équipe népalaise (porteurs, Sherpas, cuisiniers, officier liaison) |
||
"Deposit garbage" | ||
Transport hôtel-airport | ||
Les royalties du sommet | ||
Permis trek | ||
Permis spécial vallée de Naar Phu | ||
L'Officier de liaison et son équipement | ||
Pot de fin d'expé pris tous ensemble à Kathmandu |