C'est un "gros morceau" à 8463 m. Il est situé à l'est de l'Everest.
L'accès se fait à partir de l'aéroport de Tumlingtar. Il faut ensuite 11 jours de marche pour rejoindre le camp de base situé à 5400 m.
5 camps d'altitude sont nécessaires pour l'ascension. Une fois bien acclimaté à l'altitude le camp 1 à 5900 m peut servir de camp de base avancé pour éviter la longue distance entre le camp de base et C1.
Le dernier camp C5 est à environ 7900 m.
Merci à François Marsigny pour ses photos prises lors de l'ascension au printemps 2008 réalisée sans oxygène.
Il fait partie des grands et prestigieux sommets de plus de 8000 m.
L'ascension se fait de plus en plus au printemps. La mousson depuis quelques années se prolonge après la mi-septembre jusque début octobre rendant l'approche difficile du fait de la pluie et l'ascension dangereuse du fait de grosses quantités de neige.
Fiche détaillée | |||
Infos |
48 jours
avril-mai septembre-mi octobre
Tarif et renseignements
|
|
Camp de base à 5400 m.
C1 camp de base avancé vers 5800 m. Une fois acclimaté au CB il est intéressant de faire un CB avancé car le parcours depuis le CB est long. Un autre avantage du CB avancé est que l'on voit tout l'itinéraire jusqu'au C3. Le CB avancé est sur un replat en rocher.
C2 à 6300 m. Du CB avancé on remonte le glacier assez plat jusqu'à un sérac qui demande l'installation de cordes fixes sur 50 m. Ensuite la montée à C2 se fait sur le glacier sans difficulté. Quelques crevasses assez grandes mais bien visibles.
C3 vers 6700 m Si les conditions de stabilité de la neige sont bonnes il faut faire un camp C3 vers 6700 m. Le problème est que toute cette zone est avalancheuse. Attention aux crevasses au départ de C3.
C4 à 7300 m. Le C4 se trouve au col. La montée au col à 7300 m se fait dans des pentes entre 35° et 45° avec une partie mixte équipée de cordes fixes.
Le camp est installé au col vers 7300 m avec une vue sur l'Everest et l'ensemble du parcours qui nous attend pour la suite. Cet endroit peut être très venté.
Le C5 est installé vers 7900 m. La montée jusqu'à C5 se fait dans de larges pentes pas très raides. Mais l'altitude est bien là.
Départ par très grand froid en direction du camp 5 vers 7900 m.
Le camp 5 est situé juste derrière l'arête de neige devant le sommet sur la photo.
Planning | Durée | Altitude | |
---|---|---|---|
Jours | |||
1 | arrivée Kathmandu transfert hotel | ||
2 | une journée à Kathmandu | ||
3 | Tumlingtar en avion 40 mn et Num en 4x4 3 heures | 1500m | |
4 | Sedua | 6 heures | 1500m |
5 | Tashi Gaon | 5 heures | 2000m |
6 | Kauma | 6 heures | 3300m |
7 | Mumbuk | 5 heures | 3500m |
8 | Nhe Kharka | 6 heures | 3000m |
9 | Sherson | 7 heures | 4600m |
10 | Base Camp Hilary | 5 heures | 4800m |
11 | repos camp base Hilary | 4 heures | 5200m |
12 | Camp de base | 7 heures | 5400m |
13 | Acclimatation BC | 5400 m | |
14 à 39 | periode de grimpe | ||
40 | Yangle Kharka | 5h | 3500m |
41 | Mumbuck | 5h | 3800m |
42 | Tashigaon | 7 heures | 2350m |
43 | Num | 6 heures | 1600m |
44 | Chichira | 6 heures | 2000m |
45 | Tumlingtar | 7 heures | 500m |
46 | Vol Kathmandu | ||
47 | 1 journée Kathmandu | ||
48 | Départ |
Niveau technique – prérequis
Prestations comprises | Prestations non comprises | ||
4 nuits en hôtel à Kathmandu avec petit déjeuner | Les repas de midi et du soir à Kathmandu | ||
1cook et ses aides cuisiniers | Assurance personnelle Secours rapatriement | ||
1 sherpa d'altitude avec équipement pour 2 grimpeurs | Votre matériel de montagne (baudrier, crampons, sacs de couchage, etc.) Les vivres de course | ||
Caisson hyper bar Certec | Pourboires Sherpas | ||
Un téléphone satellite | oxygène | ||
L'avion A/R Kathmandu-Tumlingtar | Taxes d'aéroport et visa | ||
Le transport des charges au CB avec les Porteurs | Téléphone, talkie-walkie, boissons alcoolisées et soda | ||
Nourriture durant l'expé et tout le matériel de cuisine ainsi que chaises, table, etc. Nourriture dans les camps d'altitude. | L'avion ligne internationale | ||
Gaz dans les camps d'altitude | |||
1 sirdar qui est l'un des Sherpas d'altitude |
|||
Panneaux solaires | |||
L'équipement en cordes fixes, pieux à neige, etc. | |||
Les tentes du camp de base (Ref Force 3/4 places pour 2 grimpeurs) et des camps d'altitude (North Face). Tente mess, tente cuisine, toilette | |||
Assurances pour l'équipe népalaise | |||
Transport hôtel-airport | |||
Les royalties du sommet et trek d'accès . "Deposit Garbage" pris en charge par l'agence. | |||
L'Officier de liaison et son équipement | |||
Pot de fin d'expé pris tous ensemble à Kathmandu |