Le parcours commence par la vallée de Cheram puis on passe un très beau col Le Selele Pass pour changer de vallée et se retrouver dans celle de Ghunsa Kambachen. Ghunsa en avril regorge de rhododendrons.
Le circuit forme une boucle. La vallée est peu fréquentée. Variété étonnante de paysages, de plus, dans cette région vous ne trouverez pas de cappuccinos comme dans la vallée de l'Everest et probablement vous ne rencontrerez pas d'autres trekkeurs ou alors très peu.
A partir de Kambachen les paysages sont désertiques et vue exceptionnelle sur le Jannu. Ce sont les grands espaces sauvages proches du Tibet et du Sikkim. Vue sur le Jannu.
Red Panda indique qu'il y a près de 134 pandas la région de Suketar.
Le retour se fait par Pathibhara un lieu de pèlerinage Hindou avec la nuit passée 3800 m à coté du temple de Pathibhara pour assister au coucher puis au lever du soleil sur la chaîne himalayenne.
Points forts |
|
Infos |
Carnet de voyage | |
Durée 24 jours Niveau ***** Alti max 5100 m Périodes Avril-mai et mi-septembre à novembre Nuitées en lodges Tarif et renseignements
|
|
étapes | altitude nuitée | durée | deniv+ | deniv - | shop | electicite | phone | lodge | camping | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arrivée Kathmandu Nepal | 1400 | ||||||||
2 | Bhadrapur avion + Ilam bus | 45 mn + 5h | ||||||||
3 | Suketra en bus- trek Laki Kharka | 2300 | 6 h + 2h30 | 300 | 430 | oui | 230 | oui | oui | oui |
4 | Sinchebung Bhanjyang | 2150 | 5h | 850 | 950 | oui | 230 | sat | oui | oui |
5 | Mamankhe | 1800 m | 5h | 850 | 850 | oui | 230 | mobile | oui | oui |
6 | Yamphuding | 2070 | 5h | 900 | 650 | oui | solaire | fixe | oui | oui |
7 | Tortong | 2980 | 8h | 1700 | 1020 | oui | solaire | non | oui | oui |
8 | Cheram | 3880 | 4h30 | 1080 | 200 | oui | solaire | non | oui | oui |
9 | aller-retour Ramche - Cheram | 3880 | 6h | 670 | 100 | |||||
10 | Shielele par Mirgin La | 4220 | 8h | 1070 | 800 | non | non | non | oui | oui |
11 | Ghunsa | 3450 | 3h | 100 | 850 | oui | 230 | fixe | oui | oui |
12 | Kambachen | 4100 | 5h | 890 | 220 | oui | solaire | oui | oui | |
13 | Lhonak | 4760 | 4h | 700 | 100 | oui | non | non | oui | oui |
14 | aller-retour Pengpema - Kambachen | 4760 | 8h | 600 | 1200 | solaire | ||||
15 | Phale | 3100 | 6h | 300 | 900 | oui | 230 | oui | oui | oui |
16 | Amjilosa | 2390 | 6h | 200 | 800 | oui | solaire | oui | oui | |
17 | Tapethok | 1300 | 6h | 380 | 1400 | oui | 230 | fixe | oui | oui |
18 | Lingkhim | 1400 | 6h | 870 | 500 | non | solaire | |||
19 | montée Pathibhara J1 | |||||||||
20 | Pathibhara 3800 m - Suketar | oui | 230 | hôtel | oui | |||||
21 | Ilam Bus | 230 | hôtel | |||||||
22 | Bhadrapur bus+avion pour Kathmandu | |||||||||
23 | 1 journée KTM | |||||||||
24 | départ |
Prestations comprises
4 nuits en hôtel à Kathmandu avec petits déjeuners
1 sirdar et son aide
L'équipe des porteurs
Equipement des porteurs
Nourriture durant le trek (3 repas par jour)
Les lodges nuitées et repas
Permis trek
Assurances pour l’équipe népalaise
Avion Kathmandu -Suketar à l'aller
Avion Suketar Kathmandu au retour
Transport hôtel-airport aller et retour
Prestations non comprises
Repas de midi et du soir à Kathmandu
Assurance personnelle,Secours rapatriement
Douches chaudes dans les lodges (environ 2 Euros)
Taxes d’aéroport et visa
Téléphone, boissons alcoolisées, eau minérale, soda et eau chaude dans les lodges
Pourboires à l'équipe népalaise facultatif
L’avion A/R Paris-Kathmandu