L'avantage d'un départ de Phaplu est une bien meilleure acclimatation à l'altitude qui permettra de bien passer les 3 cols.
De plus, tout le parcours depuis Jiri ou Phaplu jusqu'au sentier qui rejoint Namche est très agréable sur des chemins très bien entretenus avec de bons lodges et surtout beaucoup moins fréquenté. Moins de 5% des trekkeurs au Khumbu partent de Phaplu ou de Jiri.
Le trekking depuis Phaplu ou Jiri nous conduit aux 3 cols
C'est la meilleure façon pour réaliser le trek des Three Passes et se faire plaisir en arrivant au sommet des cols bien acclimaté.
Points forts |
|
Découverte du pays Sherpa |
Durée 18 jours Niveau ***** Alti max 3920 m à Pangboche Toute l'année sauf de juin à août Nuitées en lodges Tarif et renseignements
|
Carnet de voyage |
|
Les 3 cols |
Durée 23 jours Niveau ***** Alti max 5500 m Avril mai et octobre à mi-décembre Nuitées en lodges Tarif et renseignements |
Carnet de voyage |
Découverte du Pays Sherpa étapes |
altitude nuitée |
deniv+ | deniv - | durée | électricité | phone (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jours | |||||||
1 | Arrivée Kathmandu | ||||||
2 | journée libre à Kathmandu | ||||||
3 | Saléri en mini bus privé | 2500 | 10h | ||||
4 | Taksindu | 2650 | 950 | 450 | 6h | 230V | mobile |
5 | Kharikhola | 2050 | 700 | 1400 | 6h | 230V | mobile |
6 | Surke | 2350 | 1170 | 920 | 6k | 230V | mobile |
7 | Chheplung | 2650 | 6h | 230V | mobile | ||
8 | Namche | 3370 | 700 | 120 | 5h | 230V | mobile |
9 | Acclimatation Namche | 3370 | 230V | mobile | |||
10 | Khumjung | 3780 | 4h | 230V | mobile | ||
11 | Portse | 3810 | 4h | 230 | mobile | ||
12 | Pangboche | 3930 | 3h | 230 | mobile | ||
13 | Tengboche | 3850 | 4h | 230 | mobile | ||
14 | Namche | 3450 | 6h | 230 | mobile | ||
15 | Lukla | 2850 | 700 | 1250 | 6h | 230 | mobile |
16 | Vol pour Katrhmandu | 35 mn | |||||
17 | Une journée Kathmandu | 1350 | |||||
18 | Départ |
jours |
Avec départ Phaplu étapes |
altitude nuitée |
deniv+ | deniv- | durée | électricité | phone (*) |
1 | Arrivée Kathmandu | ||||||
2 | journée libre à Kathmandu | ||||||
3 | Saléri en mini bus privé | 2500 | 10h | ||||
4 | Taksindu | 2650 | 950 | 450 | 6h | 230V | mobile |
5 | Kharikhola | 2050 | 700 | 1400 | 6h | 230V | mobile |
6 | Surke | 2350 | 1170 | 920 | 6h | 230V | mobile |
7 | Monjo | 2820 | 1200 | 600 | 6h | 230V | mobile |
8 | Namche | 3370 | 700 | 120 | 5h | 230V | mobile |
9 | Acclimatation Namche | 3370 | 230V | mobile | |||
10 | Thamé | 3720 | 680 | 340 | 4h | 230V | mobile |
11 | Lumde | 4260 | 760 | 230 | 4h | solaire | non |
12 | Gokyo par Renjo (5360) | 4700 | 1150 | 750 | 6h | solaire | non |
13 | Dragnag (Gokyo Ri 5350) | 4700 | 200 | 260 | 3h | solaire | mobile |
14 | Dzongla par Chola (5420) | 4830 | 920 | 760 | 7h | solaire | mobile |
15 | Lobuche | 4920 | 340 | 260 | 3h | solaire | mobile |
16 | Lobuche ( Kala Patthar 5550) | 4920 | 1050 | 1050 | 8h | solaire | mobile |
17 | Dingboche ( Kongma la 5500) | 4400 | 7h | ||||
18 | Tengboche | 3850 | 5h | 230 | mobile | ||
19 | Namche | 3450 | 6h | 230 | mobile | ||
20 | Lukla | 2850 | 700 | 1250 | 6h | 230 | mobile |
21 | Vol pour Katrhmandu | 35 mn | |||||
22 | Une journée Kathmandu | 1350 | |||||
23 | Départ |
(*) Phone mobile avec l'opérateur Népalais Namaste.
Matériel personnel de montagne
Pour le passage des cols prendre des chaussures de montagne chaudes. Prendre aussi une paire de crampons légers en alu au cas où il y aurait de la glace.
Prestations comprises
4 nuits en hôtel à Kathmandu avec petits déjeuners
1 sirdar et son aide
L'équipe des porteurs
Equipement des porteurs
Nourriture durant le trek (3 repas par jour)
Taxe d’entrée dans le parc
Les lodges
Assurances pour l’équipe népalaise
Kathmandu - Saléri Phaplu en mini bus privé à l'aller
Avion Lukla Kathmandu au retour
Transport hôtel-airport aller et retour
Prestations non comprises
Repas de midi et du soir à Kathmandu
Assurance personnelle,Secours rapatriement
Douches chaudes dans les lodges (environ 2 Euros)
Taxes d’aéroport et visa
Téléphone, boissons alcoolisées, eau minérale, soda et eau chaude dans les lodges
Pourboires à l'équipe népalaise facultatif
L’avion A/R Paris-Kathmandu